Dr. Boško Vrebalov Egészségház Nagybecskerek
023/563-020 (információk) , 023/530-820 (könyvelés és pénzügy)
E-mail: uprava@dzzrenjanin.rs
Egészségügyi ambulancia vagy állomás neve |
Cím |
Telefon |
I ambulancia | Trg D.Obradovića bb | 541-645 |
II ambulancia | Miletićava 92 | 547-113 |
II-a ambulancia | Baranjska 18 | 540-120 |
III ambulancia | Bulevar Milutina Milankovića 5 | 563-020 |
IV ambulancia | Štrosmajerova 46/c | 562-298 |
V ambulancia | Cara Dušana 107/a | 565-633 |
VI ambulancia | Toplična 15/b | 536-928 |
VII ambulancia | Mihajla Predića 19 | 3549-402 |
VIII ambulancia | Reves Antala bb | 549-821 |
IX ambulancia | Koste Abraševića bb | 532-232 |
IX-a ambulancia | Bulevar Veljka Vlahovića | 536-074 |
X ambulancia | Gundulićeva 19 | 560-216 |
ambulancia Aradi | Trg bratstva i jedinstva 4 | 887-838 |
ambulancia Ernőháza | Trg D. Čubića 16 | 3879-008 |
ambulancia Nagyerzsébetlak | Benešova 12 | 889-903 |
ambulancia Botos | T.Markovića 46 | 877-014 |
ambulancia Csenta | Koste Simina 63/a | 899-003 |
ambulancia Écska | Maršala Tita 30/a | 3881-017 |
ambulancia Elemér | Lenjinova 20 | 737-705 |
ambulancia Farkasd | Maršala Tita 1 | 3868-005 |
ambulancia Jankahíd | Zemljoadnička 7 | 3894-028 |
ambulancia Bégafő | Vase Miskina 45 | 891-510 |
ambulancia Rezsőháza | I.L.Ribara 14 | 867-004 |
ambulancia Lázárföld | Ž.Zrenjanina bb | 896-602 |
ambulancia Lukácsfalva | Maršala Tita 50 | 3885-104 |
ambulancia Zsigmondfalva | Birčaninova 44/a | 875-028 |
ambulancia Melence | Srpskih vladara 64 | 731-332 |
ambulancia Szentmihály | Kiš Ferenca 96 | 3894-029 |
ambulancia Orlód | Pionirska 2-4 | 873-302 |
ambulancia Perlasz | B.Kidriča bb | 3813-124 |
ambulancia Óécska | T.Markovića 22 | 884-004 |
ambulancia Tiszatarrós | Maršala Tita 57 | 3735-505 |
ambulancia Tamáslaka | Trg Slobode 10/a | 871-009 |
ambulancia Zlatica | Naselje | 898-030 |
Otthonápolási osztály | Bulevar Milutina Milankovića 5 | 563-020 |
Prevenciós egészségügyi központ |
Bulevar Milutina Milankovića 5 | 563-020 |
Sürgősségi orvosi szolgálat |
Omladinska 4 | 561-066 |
Gyermekegészségügyi rendelő |
dr Emila Gavrila 25 | 565-858 |
Iskolai rendelő |
dr Emila Gavrila 25 | 561-891 |
Fejlesztési tanácsadó |
dr Emila Gavrila 25 | 562-886 |
Gyermekegészségügyi rendelő – Muzslya |
Mađarske Komune bb | 549-821 |
Nőegészségügyi rendelő |
dr Emila Gavrila 25 | 564-532 |
Polivalens védőszolgálat |
Bulevar Milutina Milankovića 5 | 563-020 |
Fogászati poliklinika |
Omladinska 4 | 530-323 |
Felnőtt fogtechnika |
Omladinska 4 | 561-889 |
Gyermek fogászati rendelő |
dr Emila Gavrila 25 | 564-812 |
Munkagyógyászat |
dr Emila Gavrila 15 | 064/829-8173; 023/562-217 |
KVB (szív- és érrendszeri betegségek) tanácsadó |
Bulevar Milutina Milankovića 5 | 563-020 |
Diabetológiai tanácsadó |
Zrenjanin, Bulevar Milutina Milankovića 5 | 563-020 |
Sportorvosi rendelő |
Trg D.Obradovića bb | 541-645 |
Laboratórium |
Bulevar Milutina Milankovića 5 | 563-020 |
Ifjúsági tanácsadó |
dr Emila Gavrila 25 | 515-858 |
Könyvelés |
Svetosavska 31 | 530-820 |
Általános és humánerőforrás ügyek |
dr Emila Gavrila 25 | 563-706 |
FAX – az adminisztrációs épületben |
Svetosavska 31 | 566-188 |